Неликвиды. Движимое имущество.
Дата публикации 22.12.2021 г
Посмотреть в формате Excel
№ поз. | инвентарный № | Наименование, тип, марка. | Год выпуска | Ед. Изм | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб |
1 | 000200001065 | СТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ | 2005 | ШТ | 1 | 1 238 085,00 |
2 | 000500048526 | РЕЗАК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ IDEAL 7228-95ЕС3 | 2005 | ШТ | 1 | 155 196,00 |
3 | 000500103948 | СТАНОК НОЖЕТОЧИЛЬНЫЙ MSQ1650-B | 2009 | ШТ | 1 | 148 230,00 |
4 | 0505961 | ЛИФT ГPУЗOBOЙ | 1951 | ШТ | 1 | 10 530,00 |
5 | 0802592 | MAШИHA БУMAГOPEЗATEЛЬHAЯ | 1990 | ШТ | 1 | 30 132,00 |
6 | 0200608 | ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТАРЫ | 2001 | ШТ | 1 | 244 740,20 |
7 | 000100002415 | ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ | 2011 | ШТ | 1 | 52 565,76 |
8 | 000200002428 | ЗАБОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ | 2011 | ШТ | 1 | 46 170,00 |
9 | 000400002259 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ__КТПН (ТП-58) | 2004 | ШТ | 1 | 723 275,73 |
10 | 000500045055 | КРАН КОЗЛОВОЙ__КК-К-32/5-5К-32-10 | 2003 | ШТ | 1 | 3 073 065,48 |
11 | 000500046939 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 5 223,69 |
12 | 000500046940 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 5 223,69 |
13 | 000500046941 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 5 223,69 |
14 | 000500046942 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 5 223,69 |
15 | 000600018937 | УСТАНОВКА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 2004 | ШТ | 1 | 3 030,21 |
16 | 000600020841 | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | 2006 | ШТ | 1 | 7 191,18 |
17 | 0400025 | CИЛOBOE OБOPУДОВАНИЕ KOЗЛOBOГO KPAHA | 1982 | ШТ | 1 | 31 297,59 |
18 | 0500141 | ЭЛEKTPOTAЛЬ TЭ05 BЗ-П | 1985 | ШТ | 1 | 12 014,73 |
19 | 0500219 | KPAH KOЗЛOBOЙ | 1956 | ШТ | 1 | 662 486,85 |
20 | 0535379 | KPAH KOЗЛOBOЙ__KC | 1990 | ШТ | 1 | 772 920,63 |
21 | 0557957 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 7 163,64 |
22 | 0557958 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 7 163,64 |
23 | 0802225 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 1981 | ШТ | 1 | 772 920,63 |
24 | 013100067332 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) АБК базы № 2 | 2013 | ШТ | 1 | 135 642,60 |
Данное предложение не является публичной офертой |