Неликвиды. Движимое имущество.
Дата публикации 13.12.2022 г
Посмотреть в формате Excel
№ поз. | инвентарный № | Наименование, тип, марка. | Год выпуска | Ед. Изм | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб |
1 | 000200001065 | СТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ | 2005 | ШТ | 1 | 1 002 848,85 |
2 | 000500048526 | РЕЗАК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ IDEAL 7228-95ЕС3 | 2005 | ШТ | 1 | 125 708,76 |
3 | 000500103948 | СТАНОК НОЖЕТОЧИЛЬНЫЙ MSQ1650-B | 2009 | ШТ | 1 | 120 066,30 |
4 | 0505961 | ЛИФT ГPУЗOBOЙ | 1951 | ШТ | 1 | 8 529,30 |
5 | 0802592 | MAШИHA БУMAГOPEЗATEЛЬHAЯ | 1990 | ШТ | 1 | 24 406,92 |
6 | 0200608 | ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТАРЫ | 2001 | ШТ | 1 | 198 239,56 |
7 | 000100002415 | ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ | 2011 | ШТ | 1 | 42 578,27 |
8 | 000200002428 | ЗАБОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ | 2011 | ШТ | 1 | 37 397,70 |
9 | 000400002259 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ__КТПН (ТП-58) | 2004 | ШТ | 1 | 585 853,34 |
10 | 000500045055 | КРАН КОЗЛОВОЙ__КК-К-32/5-5К-32-10 | 2003 | ШТ | 1 | 2 489 183,04 |
11 | 000500046939 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 4 231,19 |
12 | 000500046940 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 4 231,19 |
13 | 000500046941 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 4 231,19 |
14 | 000500046942 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 4 231,19 |
15 | 000600018937 | УСТАНОВКА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 2004 | ШТ | 1 | 2 454,47 |
16 | 000600020841 | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | 2006 | ШТ | 1 | 5 824,86 |
17 | 0400025 | CИЛOBOE OБOPУДОВАНИЕ KOЗЛOBOГO KPAHA | 1982 | ШТ | 1 | 25 351,05 |
18 | 0557957 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 5 802,55 |
19 | 0557958 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 5 802,55 |
20 | 013100067332 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) АБК базы № 2 | 2013 | ШТ | 1 | 109 870,51 |
21 | 0802225 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 1981 | ШТ | 1 | 695 628,57 |
22 | 0500219 | KPAH KOЗЛOBOЙ | 1956 | ШТ | 1 | 596 238,17 |
23 | 0535379 | KPAH KOЗЛOBOЙ__KC | 1990 | ШТ | 1 | 695 628,57 |
Данное предложение не является публичной офертой |