Неликвиды. Движимое имущество.
Дата публикации 20.02.2023 г
Посмотреть в формате Excel
№ поз. | инвентарный № | Наименование, тип, марка. | Год выпуска | Ед. Изм | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб |
1 | 000200001065 | СТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ | 2005 | ШТ | 1 | 902 563,97 |
2 | 000500048526 | РЕЗАК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ IDEAL 7228-95ЕС3 | 2005 | ШТ | 1 | 113 137,88 |
3 | 000500103948 | СТАНОК НОЖЕТОЧИЛЬНЫЙ MSQ1650-B | 2009 | ШТ | 1 | 108 059,67 |
4 | 0802592 | MAШИHA БУMAГOPEЗATEЛЬHAЯ | 1990 | ШТ | 1 | 21 966,23 |
5 | 0200608 | ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТАРЫ | 2001 | ШТ | 1 | 178 415,60 |
6 | 000400002259 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ__КТПН (ТП-58) | 2004 | ШТ | 1 | 527 268,01 |
7 | 000500045055 | КРАН КОЗЛОВОЙ__КК-К-32/5-5К-32-10 | 2003 | ШТ | 1 | 2 240 264,73 |
8 | 000500046939 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 3 808,07 |
9 | 000500046940 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 3 808,07 |
10 | 000500046941 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 3 808,07 |
11 | 000500046942 | УПОР ТУПИКОВЫЙ__УТ.030.02.00.000СБ | 2004 | ШТ | 1 | 3 808,07 |
12 | 000600018937 | УСТАНОВКА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 2004 | ШТ | 1 | 2 209,02 |
13 | 000600020841 | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | 2006 | ШТ | 1 | 5 242,37 |
14 | 0400025 | CИЛOBOE OБOPУДОВАНИЕ KOЗЛOBOГO KPAHA | 1982 | ШТ | 1 | 22 815,94 |
15 | 0557957 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 5 222,29 |
16 | 0557958 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА | 2001 | ШТ | 1 | 5 222,29 |
17 | 013100067332 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) АБК базы № 2 | 2013 | ШТ | 1 | 98 883,46 |
18 | 0802225 | КОЗЛОВОЙ КРАН | 1981 | ШТ | 1 | 626 065,71 |
19 | 0500219 | KPAH KOЗЛOBOЙ | 1956 | ШТ | 1 | 536 614,35 |
20 | 0535379 | KPAH KOЗЛOBOЙ__KC | 1990 | ШТ | 1 | 626 065,71 |
Данное предложение не является публичной офертой |